China sumó nuevas medallas de oro este martes en disciplinas como el ciclismo y la halterofilia, apuntalando su enorme ventaja en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, en los que acumula ya 140 preseas doradas.
Hacia las 19.00 hora local (10.00 GMT) la delegación china sumaba un total de 247 medallas, con victorias este martes como la protagonizada por Wu Yan en la final femenina de halterofilia de 86 kilos, o la del conjunto chino en la final de esprint de ciclismo por equipos.
Los anfitriones, Japón, consiguieron sumar hoy oros en las finales masculina y femenina de surf con tabla corta, llevando al archipiélago, segundo en la clasificación, a acumular 43 preseas doradas.
A la hora del corte quedaban por disputarse las finales de varias disciplinas, incluyendo la femenina de salto de altura o la masculina de bádminton, entre otras.
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | China | 140 | 60 | 47 | 247 |
| 2 | Japón | 43 | 70 | 65 | 178 |
| 3 | Corea del Sur | 24 | 27 | 44 | 95 |
| 4 | Uzbekistán | 13 | 17 | 13 | 43 |
| 5 | Tailandia | 11 | 8 | 12 | 31 |
| 6 | Irán | 9 | 15 | 11 | 35 |
| 7 | Kazajistán | 9 | 13 | 25 | 47 |
| 8 | Baréin | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | Corea del Norte | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 10 | Malasia | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 11 | India | 5 | 21 | 21 | 47 |
| 12 | Hong Kong | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 13 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | Taipéi china | 3 | 10 | 24 | 37 |
| 15 | Indonesia | 3 | 7 | 20 | 30 |
| 16 | Catar | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Singapur | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 18 | Filipinas | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 19 | Tayikistán | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 20 | Vietnam | 2 | 1 | 17 | 20 |
| 21 | Macao, China | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | Jordania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Birmania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Arabia Saudí | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 27 | Turkmenistán | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Kirguistán | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Afganistán | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Irak | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Líbano | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Omán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Pakistán | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | Camboya | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Bangladés | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Brunéi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |

Te puede interesar
1-1. Honduras empata con Jamaica y se queda en A
76ers, sin LeBron James, arrollan 120-97 a los Knicks en apertura de su pretemporada NBA
1-0. Guatemala supera agónicamente a Surinam y avanza en la Liga de Naciones