Una vez más este año, Beyoncé lidera las listas mensuales de Boxscore con la gira y el espectáculo más taquilleros de julio. Según las cifras reportadas a Billboard Boxscore, Cowboy Carter Tour recaudó 102,3 millones de dólares y vendió 392.000 boletos en ocho presentaciones durante el mes.
Esto marca tres meses consecutivos en el primer lugar para Queen Bey, una de los dos únicos actos en lograr tres meses seguidos el No. 1, después de Bad Bunny el año pasado (marzo – mayo), y repitiendo su propio récord tras hacerlo durante su Renaissance World Tour de 2023 (julio – septiembre). En total, Beyoncé acumula siete meses en la cima, empatando con Bad Bunny, Coldplay y Elton John por la mayor cantidad de meses en el No. 1. Estos cuatro artistas han dominado la lista en 28 de las 61 ediciones, liderando casi la mitad de los últimos seis años de Boxscore.
Julio también marca el tercer mes consecutivo en el que Beyoncé supera los 100 millones de dólares. Incluyendo tres meses durante el Renaissance World Tour de 2023, su gran total llega a seis. Ningún otro artista ha reportado cifras de nueve dígitos en múltiples ocasiones; Bad Bunny (septiembre 2022), Harry Styles (junio 2023) y Kendrick Lamar & SZA (mayo 2025) lo hicieron solo una vez.
| 1 | Beyoncé | $102.3M | 392K | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | The Weeknd | $89.6M | 604K | 13 |
| 3 | Imagine Dragons | $86.3M | 757K | 14 |
| 4 | Coldplay | $70.5M | 532K | 10 |
| 5 | Stray Kids | $64.4M | 391K | 8 |
| 6 | Iron Maiden | $53.2M | 487K | 14 |
| 7 | Tyler, The Creator | $35M | 235K | 17 |
| 8 | Ed Sheeran | $34.5M | 328K | 8 |
| 9 | Jin | $32.5M | 217K | 12 |
| 10 | Linkin Park | $30.5M | 236K | 6 |
| 11 | My Chemical Romance | $29.9M | 158K | 4 |
| 12 | Zach Bryan | $29.3M | 168K | 3 |
| 13 | Lady Gaga | $29.2M | 113K | 8 |
| 14 | Guns N’ Roses | $26M | 277K | 8 |
| 15 | Backstreet Boys | $25.4M | 150K | 9 |
| 16 | Phish | $25M | 256K | 17 |
| 17 | The Lumineers | $23.8M | 282K | 14 |
| 18 | ATEEZ | $21.4M | 106K | 8 |
| 19 | Dave Matthews Band | $15.9M | 169K | 12 |
| 20 | Ghost | $15.7M | 144K | 16 |
| 21 | Wu-Tang Clan | $15.3M | 120K | 11 |
| 22 | Chris Brown | $14.8M | 131K | 4 |
| 23 | Andre Rieu | $13.5M | 103K | 12 |
| 24 | Creed | $13M | 164K | 11 |
| 25 | Kesha | $11.4M | 300K | 19 |
| 26 | Rufus Du Sol | $11.2M | 122K | 6 |
| 27 | Chayanne | $10.9M | 119K | 5 |
| 28 | Rauw Alejandro | $10.3M | 88.7K | 7 |
| 29 | Chris Stapleton | $10.2M | 76.8K | 5 |
| 30 | ENHYPEN | $9.3M | 77.8K | 2 |

Te puede interesar
Shakira mostró cómo se prepara para su gira por Estados Unidos
Otro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie pide eliminar el apellido del actor
Bárbara de Regil reveló por qué no quiso tener más hijos: “Me iban a quitar tiempo”