Una vez más, Bad Bunny ocupar el primer lugar en la lista mensual de giras Top Tours de Billboard con su Most Wanted Tour. Según las cifras reportadas a Billboard Boxscore, el superastro puertorriqueño recaudó 60,4 millones de dólares y vendió 212.000 boletos en 14 conciertos en mayo.
Bad Bunny no es ajeno a la posición de liderazgo, ya que también dominó los informes de marzo y abril, además de apuntarse cuatro victorias en 2022. Eso lo iguala con Elton John por la mayor cantidad de meses en el No. 1 desde que se lanzaron las listas en 2019. Aunque Bad Bunny realizó tres shows más en junio, su empate con John está asegurado por ahora, ya que ese fin de semana no será suficiente para lograr un octavo No. 1.
La gira Most Wanted comenzó el 21 de febrero, con cinco shows que generaron 19,5 de dólares millones antes de finalizar el mes. Luego, Bad Bunny comenzó su racha invicta, dominando la lista de marzo con 64,6 millones de dólares (13 shows) y abril con 63 millones de dólares (14 shows). Incluyendo su serie de shows de mayo, es el segundo artista en pasar tres meses consecutivos en el No. 1, después de Beyoncé el verano pasado.
| 1 | Bad Bunny | 60.4M | 212.3K | 14 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aventura | 43.1M | 260.8K | 20 |
| 3 | Luke Combs | 43.1M | 327.7K | 7 |
| 4 | Zach Bryan | 40.5M | 213K | 11 |
| 5 | George Strait | 38.1M | 151K | 3 |
| 6 | Take That | 37.4M | 314.8K | 20 |
| 7 | Dead & Company | 36.4M | 127.2K | 8 |
| 8 | Justin Timberlake | 34.6M | 153.3K | 12 |
| 9 | Luis Miguel | 25.7M | 147.2K | 16 |
| 10 | Kenny Chesney | 24.5M | 218.2K | 7 |
| 11 | Pearl Jam | 23.9M | 136K | 10 |
| 12 | SEVENTEEN | 23.8M | 240.9K | 4 |
| 13 | Nicki Minaj | 18.5M | 131.2K | 11 |
| 14 | TOMORROW X TOGETHER | 17.7M | 114.1K | 9 |
| 15 | Billy Joel | 12.6M | 58.2K | 2 |
| 16 | Neil Young & Crazy Horse | 12.5M | 100.2K | 10 |
| 17 | Hozier | 11.8M | 251.7K | 15 |
| 18 | Noah Kahan | 10.2M | 105.4K | 7 |
| 19 | Sleep Token | 9.9M | 81.8K | 14 |
| 20 | Andre Rieu | 8.8M | 89K | 10 |
| 21 | Kane Brown | 7.3M | 82.1K | 7 |
| 22 | Dave Matthews Band | 5.8M | 61.9K | 6 |
| 23 | Maroon 5 | 5.7M | 31.4K | 7 |
| 24 | Foo Fighters | 5.5M | 59K | 3 |
| 25 | Lionel Richie | 5.3M | 54.7K | 5 |
| 26 | Feid | 5.2M | 50.1K | 5 |
| 27 | Keane | 5.1M | 65.2K | 6 |
| 28 | Greta Van Fleet | 4.8M | 57.5K | 7 |
| 29 | Los Bukis | 4.5M | 18.4K | 4 |
| 30 | ENHYPEN | 4.3M | 23.4K | 2 |

Te puede interesar
‘Avatar: Fire and Ash’ reafirma su reinado: tercer fin de semana como número uno
¡Kenia Os anuncia su regreso a la música para este 2026!
Crisis en Venezuela impide a Leonardo DiCaprio asistir a importante evento en California